Kích thước áo thun theo tiêu chuẩn Việt Nam
Sau đây là bảng kích thước áo thun nam, nữ theo tiêu chuẩn Việt Nam
Kích thước áo thun nam theo tiêu chuẩn Việt Nam
Sau đây là bảng kích thước áo thun nam theo tiêu chuẩn Việt Nam
Chiều dài áo (cm) |
Chiều ngang ngực áo (cm) |
Chiều rộng vai áo (cm) |
Cân nặng (kg) |
Size áo |
68 | 48 | 40 | 48 - 53 | S |
70 | 50 | 42 | 54 - 60 | M |
72 | 52 | 44 | 61 - 66 | L |
74 | 54 | 46 | 67 - 72 | XL |
76 | 56 | 48 | 73 - 78 | XXL |
78 | 58 | 50 | 79 - 84 | XXXL |
Kích thước áo thun nữ theo tiêu chuẩn Việt Nam
Sau đây là bảng kích thước áo thun nữ theo tiêu chuẩn Việt Nam
Chiều dài áo (cm) |
Chiều ngang ngực áo (cm) |
Chiều rộng vai áo (cm) |
Cân nặng (kg) |
Size áo |
58 | 40 | 32 | 37 - 41 | S |
60 | 42 | 34 | 42 - 46 | M |
62 | 44 | 36 | 47 - 52 | L |
64 | 46 | 38 | 52 - 56 | XL |
66 | 48 | 40 | 57 - 62 | XXL |
68 | 50 | 42 | 63 - 67 | XXXL |
Kích thước áo thun theo tiêu chuẩn Châu Âu
Sau đây là bảng kích thước áo thun nam, nữ theo tiêu chuẩn Châu Âu
Kích thước áo thun nam theo tiêu chuẩn Châu Âu
Kích thước áo thun nam size Châu Âu(UK) và Mỹ(US) chỉ cần dựa vào số đo vòng ngực cụ thể như sau:
Vòng ngực (cm) |
Size US | Size UK (EU) |
81 - 85 | S | 32 |
86 - 90 | S | 34 |
91 - 95 | M | 36 |
96 - 100 | M | 38 |
101 - 105 | L | 40 |
106 - 110 | L | 42 |
111 - 120 | XL | 44 |
105 - 108 | XXL | 46 |
Kích thước áo thun nữ theo tiêu chuẩn Châu Âu
Sau đây là bảng kích thước áo thun nữ theo tiêu chuẩn Châu Âu
|
|
Size áo |
57 | 40 | S |
59 | 44 | L |
61 | 46 | XL |
62 | 47 | XXL |
65 | 52 | XXXL |
Kích thước áo thun Quảng Châu
Sau đây là bảng kích thước áo thun nam, nữ Quảng Châu
Kích thước áo thun nam Quảng Châu
Kích thước áo thun nam Quảng Châu cụ thể như sau:
Vòng ngực (cm) |
Vòng cổ (size) |
78 - 81 | 37 |
82 - 85 | 38 |
86 - 89 | 39 |
90 - 93 | 40 |
94 - 97 | 41 |
98 - 101 | 42 |
102 - 105 | 43 |
105 - 108 | 44 |
Kích thước áo thun nữ Quảng Châu
Sau đây là bảng kích thước áo thun nữ Quảng Châu
Chiều cao (cm) |
Vòng ngực (cm) |
Cỡ số | Size áo |
146 - 148 | 74 - 77 | 6 | S |
149 - 151 | 78 - 82 | 8 | S |
152 - 154 | 83 - 87 | 10 | M |
155 - 157 | 88 - 92 | 12 | M |
158 - 160 | 93 - 97 | 14 | L |
161 - 163 | 98 - 102 | 16 | L |
164 - 166 | 103 - 107 | 18 | XL |
167 - 169 | 108 - 112 | 20 | XL |
Kích thước áo thun nam nữ của một số hãng thời trang nổi tiếng
Kích thước áo thun có thể khác nhau, tùy theo từng nhãn hiệu sẽ có quy định về kích thước size áo thun riêng cho sản phẩm của họ. Sau đây là bảng size áo thun nam nữ của các hãng thời trang nổi tiếng.
Kích thước áo thun Uniqlo
Bảng kích thước áo thun nam Uniqlo
Vòng ngực (cm) |
Vòng eo (cm) |
Size áo |
80 - 84 | 61 - 63.5 | XS |
84 - 88 | 66 - 68.5 | S |
89 - 93 | 71 - 73.5 | M |
99 -98 | 76 | L |
99 - 103 | 81 | XL |
104 - 108 | 86 | XXL |
Bảng kích thước áo thun nữ Uniqlo
Vòng ngực (cm) |
Vòng eo (cm) |
Size áo |
81 - 89 | XS | |
89 - 79 | 68.5 - 76 | S |
97 - 104 | 76 - 84 | M |
104 - 112 | 84 - 91.5 | L |
112 - 119 | 91.5 - 99 | XL |
119 - 127 | 99 - 107 | XXL |
Kích thước áo thun Adidas
Bảng kích thước áo thun nam Adidas
Vòng ngực (cm) |
Vòng eo (cm) |
Vòng hông | Size áo |
78.74 - 83.82 | 68.5 - 73.66 | 81.28 - 86.36 | XS |
86.36 - 93.98 | 76.2 - 81.28 | 88.9 - 93.98 | S |
93.98 - 101.6 | 81.28 - 88.9 | 93.98 - 101.6 | M |
101.6 - 111.76 | 88.9 - 99.06 | 101.6 - 111.76 | L |
111.76 - 121.92 | 99.06 - 109.22 | 111.76 - 121.92 | XL |
121.92 - 132.08 | 109.22 - 119.38 | 121.92 - 129.54 | 2XL |
134.62 - 147.32 | 121.92 - 134.62 | 129.54 - 142.24 | 3XL |
Bảng kích thước áo thun nữ Adidas
Vòng ngực (cm) |
Vòng eo (cm) |
Vòng hông | Size áo |
73 -76 | 57 - 60 | 82 - 85 | XXS/26-28 |
77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 | XS/30-32 |
83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 | S/34-36 |
89 - 94 | 73 -78 | 98 - 103 | M/38-40 |
95 -101 | 79 -85 | 104 - 110 | L/42-44 |
102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | XL/46-48 |
110 - 118 | 94 - 104 | 118 -125 | XXL/50-52 |
Kích thước áo thun MLB
Bảng kích thước áo thun MLB
Vòng ngực (cm) |
Size |
85 | XS |
90 | M |
95 | L |
100 | XL |
110 | XXL |
S
Kích thước áo thun Champion
Bảng kích thước áo thun Champion
Chiều dài áo (cm) |
Chiều rộng ngực áo (cm) |
Chiều rộng vai áo (cm) |
Tay (cm) |
Size áo |
69 | 46 | 43 | 19 | S |
74 | 51 | 48 | 21 | M |
76 | 55 | 52 | 21 | L |
77 | 61 | 58 | 21 | XL |
Kích thước áo thun Dickies
Bảng kích thước áo thun Dickies
Chiều cao (cm) |
Cân nặng (kg) Size S |
Cân nặng (kg) Size M |
Cân nặng (kg) Size L |
Cân nặng (kg) Size XL |
145 | 38 - 42 | 43 - 48 | 49 - 52 | 53 - 58 |
150 | 38 - 42 | 43 - 50 | 51 - 56 | 57 - 62 |
155 | 40 - 48 | 49 - 54 | 55 - 58 | 59 - 64 |
160 | 40 - 50 | 51 - 56 | 57 - 60 | 61 - 67 |
165 | 42 - 50 | 51 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 |
170 | <50 | 51 - 58 | 59 - 64 | 65 - 68 |
Kích thước áo thun Lacoste
Bảng kích thước áo thun nam Lacoste
Vòng ngực (cm) |
Vòng eo (cm) |
Size áo |
76 - 83 | 60 - 67 | XS |
83 - 90 | 67 -74 | S |
90 - 97 | 74 - 81 | M |
97 - 104 | 81 - 88 | L |
104 - 114 | 88 - 98 | XL |
114 - 124 | 98 - 108 | XXL |
Bảng kích thước áo thun nữ Lacoste
Vòng ngực (cm) |
Vòng eo (cm) |
Size áo |
74 - 80 | 57 - 63 | XS/32 |
77 - 83 | 60 - 66 | S/34 |
80 - 86 | 63 - 69 | M/36 |
86 - 92 | 69 - 75 | L/38 |
92 - 98 | 75 - 81 | XL/40 |